OKTAVIA NING SAFITRI

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2024 | Aktif | 20 | 18 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | GRL23105 | LITERASI DASAR | 2 |
2 | Ganjil 2024 | GRK23106 | PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS ASWAJA | 2 |
3 | Ganjil 2024 | GRP23104 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) I | 6 |
4 | Ganjil 2024 | GRD23102 | PEMAHAMAN TENTANG PESERTA DIDIK DAN PEMBELAJARANNYA | 3 |
5 | Ganjil 2024 | GRF23101 | FILOSOFI PENDIDIKAN INDONESIA | 2 |
6 | Ganjil 2024 | GRA23103 | PRINSIP PENGAJARAN DAN ASESMEN I | 3 |
7 | Genap 2024 | GRE23207 | PEMBELAJARAN SOSIAL EMOSIONAL | 3 |
8 | Genap 2024 | GRC23212 | COMPUTATIONAL THINKING | 2 |
9 | Genap 2024 | GRS23211 | SEMINAR PENDIDIKAN PROFESI GURU | 2 |
10 | Genap 2024 | GRK23210 | PROJEK KEPEMIMPINAN | 2 |
11 | Genap 2024 | GRA23208 | PRINSIP PENGAJARAN DAN ASESMEN II | 3 |
12 | Genap 2024 | GRP23209 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) II | 8 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL